Bicicleta MTB Santa Cruz Blur 4 C S-Kit Matte Silver
Un avantaj echitabil
Am exploatat tot ceea ce am invatat in anii in care am fabricat biciclete full-suspension din carbon de cea mai inalta calitate si am adaugat suspensia super-eficienta Superlight™ pentru a face o bicicleta de curse XC castigatoare a Cupei Mondiale. Blur nu este garantat sa te faca un castigator al cursei, dar fiind cea mai usoara bicicleta de XC din carbon cu suspensie integrala pe care am facut-o vreodata, ar putea fi diferenta intre a revendica primul loc... sau doar a trece linia de sosire.
Cea mai usoara suspensie Superlight™.
Prioritatea noastra cu Superlight™ a fost sa ne asiguram ca fiecare kilojoule din energia ta este tradusa in impulsul de inaintare, ceea ce a insemnat sa proiectam ceva care este atat usor, cat si foarte eficient. Cursele de XC nu mai sunt o tura de putere in jurul parcului - traseele sunt provocatoare si competitia este acerba. Cu Superlight™ aveti parte de multa aderenta, dar nu in detrimentul unei greutati suplimentare - prin reducerea numarului de piese mobile, rulmenti si legaturi, am economisit 289 g atunci cand am trecut de la VPP™.
Spre deosebire de VPP™, Superlight™ nu foloseste o articulatie inferioara sau un pivot suplimentar undeva in spate - tijele de sa de fapt flexeaza putin. Aceasta cantitate face parte din sosul secret al Blurului si a fost dezvoltata prin nenumarate revizuiri, proiecte si ore in sa pentru a gasi echilibrul perfect intre flexie, amortizare si durabilitate.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 | 450 | 470 | 495 |
| Stack | 578.3 | 587.6 | 596.9 | 610.8 |
| Head Tube Angle | 68.3° | 68.3° | 68.3° | 68.3° |
| Seat Tube Length | 405 | 430 | 470 | 520 |
| Front Center | 685.8 | 714.5 | 738.2 | 768.7 |
| BB Height | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
| BB Drop | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Wheelbase | 1115.8 | 1147 | 1173.2 | 1206.2 |
| Rear Center | 430 | 432.5 | 435 | 437.5 |
| Head Tube Length | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Top Tube Length | 563.9 | 592.8 | 616.9 | 647.2 |
| Seat Tube Angle | 76.5º | 76.3º | 75.8º | 75.7º |
| Standover Height | 736.6 | 740.1 | 739.2 | 745.1 |
| Disciplina | Cross Country |
|---|---|
| Gen | Barbati, Dama |
| Cadru | Carbon C, travel 107mm, Superlight™ Suspension |
| Tip cadru | Full suspension |
| Material Cadru | Carbon |
| Soc spate | RockShox SidLuxe Select+, 3-Position w/ Remote, 190x42.5 |
| Furci | RockShox Sid SL Select+, 3-Position, 110mm, w/Remote |
| Cuvete | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Schimbator Spate | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Manete schimbator | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Angrenaj | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
| Caseta Pinioane | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Butuc Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Frane | SRAM Level TL / Avid Centerline, 160mm |
| Jante | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Anvelope | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
| Diametru Roata | 29 |
| Ghidon | SRAM Atmos Flat Bar |
| Pipa bicicleta | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Mansoane | SRAM TwistLoc |
| Sa | WTB Silverado, CroMo |
| Tija Sa | FOX Transfer SL Performance Dropper, XL 100mm, 31.6 |
| Dropper Post | Da |
| Extra | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint, OneUp Chainguide |


